A repülőnap egy 1990 óta megrendezett nemzetközi rendezvény, melyet Magyarországon augusztusban tartanak, meg. Azért különleges, mert nemcsak hazai, hanem számos ország repülőgépeit láthatjuk.
Tartalomjegyzék:
Történeti áttekintés
Kecskeméten rendezték meg az első repülőnapot 1990. augusztus 18-19-én. A rendezvényen szovjet, német és amerikai vadászgépek voltak jelen. Ez az első olyan alkalom ahol az Amerikai Légierő gépei egy nyílt napon találkoztak szovjet gépekkel.
A második repülőnapot Taszáron rendezték meg 1991. szeptember 20-21-én, több külföldi résztvevővel. 1992-ben is megrendezték a repülőnapot, majd egy ötéves szünet következett.
1997. május 24-25.- én megrendezett repülőnap után a rendezvény véglegesen a kecskeméti katonai repülőtérre költözött. Ezen már repülőgép kiállítást is rendeztek.
A következő repülőnapot 1998. augusztus 22-23. tartották, Jubileumi ünnepség volt, mert ekkor ünnepelte a magyar katonai repülés a 60., a Magyar Honvédség pedig a 150. évfordulóját.
A Millenniumi Repülőnap megrendezésére 2000. május 20-21. között került sor.
A 2003. augusztus 16-17. rendezvény volt az addigi legnagyobb, három bemutató kötelék is szerepelt: a Török csillagok, a francia Patrouille de France és az olasz Frecce Tricolori.
2005. augusztus 6-7.- a magyar blokk mellett számos külföldi résztvevő is emlékezetessé tette a nézők számára.
További repülőnapok pedig a következő időpontokban került megrendezésre:
- 2007. augusztus 11-12.
- 2008. augusztus 16-17.
- 2010. augusztus 7-8.
- 2013. augusztus 3-4.
1990
Ország |
Típus |
Magyarország |
MiG-23 Flogger, MiG-21 Bis, Su-22M3 Fitter, Mil Mi-24 Hind,An-26 Curl, Mil Mi-8 Hip |
Szovjet Légierő |
MiG-29A Fulcrum |
USA |
F-16C Fighting Falcon |
1991- Taszár
Ország |
Típus |
Magyarország |
MiG-21F-13 |
Csehország |
MiG-29A Fulcrum |
USA |
The Thunderbirds |
1992- Taszár
|
Típus |
Magyarország |
MiG-21F-13, MiG-21PF, MiG-21BIS, MiG-23MF, Su-22M3, MiG-21UM, Mi-8T, Mi-24D Hind |
Belgium |
F-16C Fighting Falcon |
Csehország |
Aero L-59 Super Albatros, Aero L-39 Albatros, Mi-24D Hind |
Franciaország |
Patrouille De France, Mirage 2000B, Gazelle, Cougar |
Németország |
Panavia Tornado IDS |
Olaszország |
Aeromacchi MB-339DC, G-222 |
Horvátország |
F-16C Fighting Falcon, Fokker-27 |
Lengyelország |
Team Iskry, PLZ-130 Orlik, PZL-Mielec I-22 Iryda |
Románia |
IAR-99 Soim |
Nagy-Britannia |
Bae Hawk T-1, Harrier GR-7 |
USA |
F-111 Raven, A-10 Thunderbolt II, F-15C Eagle, C-130 Hercules, F-4G Phantom |
1997
|
Típus |
Magyarország | L-39 ZO Albatros, MiG-29B Fulcrum, MiG-29UB Fulcrum, MiG-21 Bis, An-26 Curl, Yak-52, Mil Mi-24, Mil Mi-8TB Mil Mi-17 Hip-H |
Csehország | L-39MS Albatros L-39ZA Albatros L-610M |
Franciaország | Mirage 2000C, Mirage 2000-5 |
Németország | F-4F Phantom II, Panavia Tornado IDS, Panavia Tornado IDS, MiG-29 Fulcrum |
Nagy-Britannia | Hawk T-1, Hawk T-1 |
USA | CH-47D Cheenok, UH-60A, UH-60A, AH-64A , F-16C Fighting Falcon, F/A-18C, F-15C, F-16C, F/A-18D |
Ausztria | SAAB-105Ö, SAAB-105Ö |
Svédország | JAS-39A Gripen, JAS-39A Gripen |
2000
|
Típus |
Magyarország | MiG-29B Fulcrum, MiG-29UB Fulcrum,L-39ZO Albatros MiG-21 Bis, Mi-24D, Mi-8T, Mi-17 |
Csehország | L-159 Alca |
Franciaország | Dassault Mirage-2000C, Dassault Mirage-2000B Dassault Mirage-2000D, Sepecat Jaguar E (2x duo flight) |
Németország | Panavia Tornado IDS, CH-53G Super Stallion |
Nagy-Britannia | Bae Harrier GR-7 |
USA | A-10A Thunderbolt II, F-15E Strike Eagle |
Ausztria | J35Ö Draken |
Belgium | F-16A Fighting Falcon |
Olaszország | Frecce Tricolori (10x MB-339CD) |
Hollandia | F-16AM Fighting Falcon, F-16AM Fighting Falcon |
Lengyelország | W-3 Sokol |
Románia | MiG-21 LanceR B, IAR-330 |
Szlovákia | Biele Albatrosy – White Albatroses (6x L-39ZA), L-410 |
Szlovénia | Pc-9M Swift, Bell-412 |
Svédország | Jas-39C Gripen, Jas-39A Gripen, JA-37 Viggen JA-37 Viggen |
2005
|
Típus |
Magyarország | MiG-29B Fulcrum, MiG-29UB Fulcrum, L-39ZO Albatros Mil Mi-24 Hind, Mil Mi-8T Hip, Mil Mi-17, Antonov An-26 Curl, Yak-52 |
Csehország | Jas-39C Gripen, L-159A Alca, L-159B Alca, L-29 Delfin Jak-11, Ju-52, Jungman |
Franciaország | Dassault Mirage-2000-5 |
Németország | F-4G Phantom II |
Nagy-Britannia | Bae Harrier GR-7, Bae Hawk T-1, Jaguar, Panavia Tornado F-3 |
USA | F-16CG Fighting Falcon |
Ausztria | Pilatus PC-6 Turbo Porter |
Belgium | F-16AM Fighting Falcon |
Olaszország | Frecce Tricolori (10X MB-339 PAN), C-27J Spartan |
Hollandia | F-16MLU Fighting Falcon |
Lengyelország | W-3 Sokol, Su-22M4 Fitter |
Románia | IAR-99 Soim, MiG-21 LanceR, IAR-330 |
Szlovákia | MiG-29UB Fulcrum |
Szlovénia | Pilatus PC-9M Swift, Bell-412 |
Svédország | Jas-39C Gripen, Jas-39D Gripen |
Görögország | Canadair CL-415 |
Szerbia | G-4 Super Galeb, MiG-21 Bis |
Törökország | Turkish Stars (8x NF-5A Freedom Fighter) C-130 Hercules |
Red Bull | B-25J Mitchell, F-4U4 Corsair, Cessna CE-208, T-28B Trojan, Zo-50, Dassault Dornier AlphaJet E, Grumman G-44 |
Polgári repülőgépek | Besenyei Péter, Veres Zoltán, Jak-52, PO-2, Li-2, Corvus Colone, Su-29 |
2013
|
Típus |
Magyarország | Jas-39C/D EBS-HU Gripen, Antonov An-26 Curl, Mil Mi-17 Hip, Yak-52, C-17A Globemaster III |
Csehország | Jas-39C Gripen, Mil Mi-24/35V Hind, Aero L-159A AlcaCASA C-295 |
Franciaország | Dassault Mirage-2000-5 |
Németország | Westland Sea King, Dornier Do-228 |
Nagy-Britannia | Bae Hawk T-1, Panavia Tornado GR-4 |
USA | F-16CG Fighting Falcon |
Ausztria | Pilatus PC-6 Turbo Porter |
Belgium | F-16AM Fighting Falcon |
Olaszország | Frecce Tricolori (10x MB-339PAN) , C-27J SpartanAgusta Westland HH-139 |
Hollandia | F-16MLU Fighting Falcon |
Lengyelország | Su-22M4 Fitter, CASA C-295M, MiG-15 SB-Lim-2 |
Románia | MiG-21 LanceR B, IAR-330, C-27J Spartan |
Szlovákia | MiG-29UBS Fulcrum |
Szlovénia | Pilatus PC-9M Swift, Bell-412 |
Svédország | Jas-39C Gripen, Jas-39D Gripen |
Görögország | Canadair CL-415 |
Szerbia | Antonov An-26 , Soko G-2 Galeb , Soko J-20 Kraguj |
Törökország | Turkish Stars (6x NF-5A/B) |
Red Bull | B-25J Mitchell, F-4U4 Corsair, Cessna CE-208, T-28B Trojan, Zo-50, Dassault Dornier AlphaJet E, Grumman G-44 |
Polgári repülőgépek | Po–2, Li–2, Mi–2, An–2, L–29 Delfín, Bücker, Bell 407, R–18 Kánya, Apollo Fox, Corvus, Cirrus, Zlín Z–43, Nádas Tamás (Edge 540), Vári Gyula (Jak–52), Besenyei Péter (Corvus Racer), Veres Zoltán (MSX) |
Bulgária | Su-25KUB Frogfoot, C-27J Spartan |
Horvátország | Krila Oluje (6x PC-9M) |
NATO | E-3A Sentry AWACS |
Külföldi polgári gépek | Baltic Bees (5x L-39C Albatros) |
Oroszország | Russian Knights (5x Su-27P/UB Flanker), Il-76 Candid |
Spanyolország | Patrulla Águila (7x C-101), CASA C-295 |
Ukrajna | Su-27UB Flanker, Antonov An-26 Curl |
További információ
5 kérdés, 5 válasz
Miről volt nevezetes az első repülőnap?
Arról, hogy elsőként volt jelen egy nyílt napon szovjet és amerikai vadászgép.
Volt-e más helyszíne az eseménynek?
Igen például Taszár és Szentkirályszabadja.
Mikor rendeztek Jubileumi Repülőnapot?
2000. május 25-27. között.
Vett-e rész az eseményen valamilyen nemzetközi katonai szervezet?
Igen, a NATO 2007-től vesz részt a rendezvényen.
Mikor volt utoljára repülőnap Kecskeméten?
2013. augusztus 3-4. között.
Kép forrás
Forrás
Szerkesztő ajánlja, olvasd el a következő témákat is
Reméljük tudtunk segíteni. Szép napot!
Tetszik a téma? Ossza meg ismerőseivel: