A 2014 -es világbajnokság selejtezőjén összesen 203 ország indult, ebből Európában 53, Ázsiában 43, Észak-Amerikában 35, Óceániában 11 és Dél-Amerikában 9, Afrikában 52 ország vágott neki a selejtezőknek. A selejtezők után jöhettek a pótselejtezők. A selejtezők végén kiderült, hogy ki az a 31 válogatott akik csatlakozhattak a házigazda Brazíliához.
Tartalomjegyzék:
Európa
Ázsia
Afrika
Dél-Amerika
Észak-Amerika és Karibi térség
Óceánia
Pótselejtezők
5 kérdés 5 válasz
Európa
53 csapat 9 csoportba osztva. 8 hatos és egy ötös csoport, a csoportelsők automatikusan kijutottak, a csoport másodikok eredményei az 1-8 csoportban nem számítottak bele az utolsó helyezettek elleni eredményeikbe mivel a 9 csoportban csak öt csapat volt a legrosszabb csoport második és a csoportok 3-6 helyezettjei lemaradtak a tornáról.
|
A csoport |
||||||||||||||||||
| Horvátország- Macedónia 1: 0 | Szerbia-Wales 6: 1 | |||||||||||||||||
| Wales-Belgium 0: 2 | Belgium-Horvátország 1: 1 | |||||||||||||||||
| Skócia-Szerbia 0: 0 | Skócia-Macedónia 1: 1 | |||||||||||||||||
| Macedónia-Horvátország 1: 2 | Belgium-Skócia 2: 0 | |||||||||||||||||
| Szerbia-Belgium 0: 3 | Horvátország-Wales 2: 0 | |||||||||||||||||
| Wales-Skócia 2: 1 | Macedónia-Szerbia 1: 0 | |||||||||||||||||
| Horvátország-Szerbia 2: 0 | Szerbia-Skócia 2: 0 | |||||||||||||||||
| Macedónia-Belgium 0: 2 | Belgium-Macedónia 2: 0 | |||||||||||||||||
| Skócia-Wales 1: 2 | Wales-Horvátország 1: 2 | |||||||||||||||||
| Horvátország: Skócia 0: 1 | Macedónia: Wales 2: 1 | |||||||||||||||||
| Belgium: Szerbia 2: 1 | Szerbia: Horvátország 1: 1 | |||||||||||||||||
| Skócia: Belgium 0: 2 | ||||||||||||||||||
| Wales: Szerbia 0: 3 | ||||||||||||||||||
| Macedónia: Skócia 1: 2 | Horvátország: Belgium 1: 2 | |||||||||||||||||
| Wales: Macedónia 1: 0 | ||||||||||||||||||
| Szerbia: Macedónia 5: 1 | ||||||||||||||||||
| Belgium: Wales 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Skócia: Horvátország 2: 0 | ||||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Belgium |
10 |
8 |
2 |
0 |
18: 4 |
26 |
|||||||||||
|
2 |
Horvátország |
10 |
5 |
2 |
3 |
12: 9 |
17 |
|||||||||||
|
3 |
Szerbia |
10 |
4 |
2 |
4 |
18: 11 |
14 |
|||||||||||
|
4 |
Skócia |
10 |
3 |
2 |
5 |
8: 12 |
11 |
|||||||||||
|
5 |
Wales |
10 |
3 |
1 |
6 |
9: 20 |
10 |
|||||||||||
|
6 |
Macedónia |
10 |
2 |
1 |
7 |
7: 16 |
7 |
|||||||||||
|
B csoport |
||||||||||||||||||
| Málta: Örményország 0: 1 | Bulgária: Örményország 1: 0 | |||||||||||||||||
| Bulgária: Olaszország 2: 2 | Olaszország: Málta 2: 0 | |||||||||||||||||
| Dánia: Csehország 0: 0 | ||||||||||||||||||
| Csehország: Bulgária 0: 0 | ||||||||||||||||||
| Csehország: Málta 3: 1 | Olaszország: Dánia 3: 1 | |||||||||||||||||
| Örményország: Olaszország 1: 3 | ||||||||||||||||||
| Bulgária: Dánia 1: 1 | Örményország: Csehország 0: 3 | |||||||||||||||||
| Dánia: Bulgária 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Bulgária: Málta 6: 0 | Málta: Olaszország 0: 2 | |||||||||||||||||
| Csehország: Dánia 0: 3 | ||||||||||||||||||
| Dánia: Örményország 0: 4 | ||||||||||||||||||
| Örményország: Málta 0: 1 | ||||||||||||||||||
| Csehország: Olaszország 0: 0 | Örményország: Dánia 0: 1 | |||||||||||||||||
| Málta: Bulgária 1: 2 | ||||||||||||||||||
| Csehország: Örményország 1: 2 | Olaszország: Csehország 2: 1 | |||||||||||||||||
| Málta: Dánia 1: 2 | ||||||||||||||||||
| Olaszország: Bulgária 1: 0 | Bulgária: Csehország 0: 1 | |||||||||||||||||
| Dánia: Málta 6: 0 | ||||||||||||||||||
| Örményország: Bulgária 2: 1 | Olaszország: Örményország 2: 2 | |||||||||||||||||
| Málta: Csehország 1: 4 | ||||||||||||||||||
| Dánia: Olaszország 2: 2 | ||||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Olaszország |
10 |
6 |
4 |
0 |
19: 9 |
22 |
|||||||||||
|
2 |
Dánia |
10 |
4 |
4 |
2 |
17: 12 |
16 |
|||||||||||
|
3 |
Csehország |
10 |
4 |
3 |
3 |
13: 9 |
15 |
|||||||||||
|
4 |
Bulgária |
10 |
3 |
4 |
3 |
14: 9 |
13 |
|||||||||||
|
5 |
Örményország |
10 |
4 |
1 |
5 |
12: 13 |
13 |
|||||||||||
|
6 |
Málta |
10 |
1 |
0 |
9 |
5: 28 |
3 |
|||||||||||
|
C csoport |
||||||||||||||||||
| Kazahsztán: Írország 1: 2 | Ausztria: Németország 1: 2 | |||||||||||||||||
| Németország: Feröer 3: 0 | Svédország: Kazahsztán 2: 0 | |||||||||||||||||
| Kazahsztán: Ausztria 0: 0 | Feröer: Írország 1: 4 | |||||||||||||||||
| Feröer: Svédország 1: 2 | Ausztria: Kazahsztán 4: 0 | |||||||||||||||||
| Írország: Németország 1: 6 | Németország: Svédország 4: 4 | |||||||||||||||||
| Ausztria: Feröer 6: 0 | Németország: Kazahsztán 4: 1 | |||||||||||||||||
| Svédország: Írország 0: 0 | Írország: Ausztria 2: 2 | |||||||||||||||||
| Kazahsztán: Németország 0: 3 | ||||||||||||||||||
| Svédország: Feröer 2: 0 | ||||||||||||||||||
| Ausztria: Svédország 2: 1 | ||||||||||||||||||
| Írország: Feröer 3: 0 | Kazahsztán: Svédország 0: 1 | |||||||||||||||||
| Ausztria: Írország 1: 0 | ||||||||||||||||||
| Kazahsztán: Feröer 2: 1 | Feröer: Németország 0: 3 | |||||||||||||||||
| Németország: Ausztria 3: 0 | ||||||||||||||||||
| Írország: Svédország 1: 2 | Svédország: Németország 3: 5 | |||||||||||||||||
| Feröer: Ausztria 0: 3 | ||||||||||||||||||
| Feröer: Kazahsztán 1: 1 | Írország: Kazahsztán 3: 1 | |||||||||||||||||
| Németország: Írország 3: 0 | ||||||||||||||||||
| Svédország: Ausztria 2: 1 | ||||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Németország |
10 |
9 |
1 |
0 |
36: 10 |
28 |
|||||||||||
|
2 |
Svédország |
10 |
6 |
2 |
2 |
19: 14 |
20 |
|||||||||||
|
3 |
Ausztria |
10 |
5 |
2 |
3 |
20: 10 |
17 |
|||||||||||
|
4 |
Írország |
10 |
4 |
2 |
4 |
16: 17 |
14 |
|||||||||||
|
5 |
Kazahsztán |
10 |
1 |
2 |
7 |
6: 21 |
5 |
|||||||||||
|
6 |
Feröer |
10 |
0 |
1 |
9 |
4: 29 |
1 |
|||||||||||
|
D csoport |
||||||||||||||||||
| Észtország: Románia 0: 2 | Románia: Andorra 4: 0 | |||||||||||||||||
| Andorra: Magyarország 0: 5 | Törökország: Észtország 3: 0 | |||||||||||||||||
| Hollandia: Törökország 2: 0 | Magyarország: Hollandia 1: 4 | |||||||||||||||||
| Törökország: Románia 0: 1 | Andorra: Észtország 0: 1 | |||||||||||||||||
| Észtország: Magyarország 0: 1 | Románia: Hollandia 1: 4 | |||||||||||||||||
| Hollandia: Andorra 3: 0 | Magyarország: Törökország 3: 1 | |||||||||||||||||
| Andorra: Törökország 0: 2 | Észtország: Andorra 2: 0 | |||||||||||||||||
| Magyarország: Románia 2: 2 | Törökország: Magyarország 1: 1 | |||||||||||||||||
| Hollandia: Észtország 3: 0 | Hollandia: Románia 4: 0 | |||||||||||||||||
| Románia: Magyarország 3: 0 | Románia: Törökország 0: 2 | |||||||||||||||||
| Törökország: Andorra 5: 0 | Andorra: Hollandia 0: 2 | |||||||||||||||||
| Észtország: Hollandia 2: 2 | Magyarország: Észtország 5: 1 | |||||||||||||||||
| Andorra: Románia 0: 4 | Magyarország: Andorra 2: 0 | |||||||||||||||||
| Észtország: Törökország 0: 2 | Románia: Észtország 2: 0 | |||||||||||||||||
| Hollandia: Magyarország 8: 1 | Törökország: Hollandia 0: 2 | |||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Hollandia |
10 |
9 |
1 |
0 |
34: 5 |
28 |
|||||||||||
|
2 |
Románia |
10 |
6 |
1 |
3 |
19: 12 |
19 |
|||||||||||
|
3 |
Magyarország |
10 |
5 |
2 |
3 |
21: 20 |
17 |
|||||||||||
|
4 |
Törökország |
10 |
5 |
1 |
4 |
16: 9 |
16 |
|||||||||||
|
5 |
Észtország |
10 |
2 |
1 |
7 |
6: 20 |
7 |
|||||||||||
|
6 |
Andorra |
10 |
0 |
0 |
10 |
0: 30 |
0 |
|||||||||||
|
E csoport |
||||||||||||||||||
| Albánia: Ciprus 3: 1 | Ciprus: Izland 1: 0 | |||||||||||||||||
| Szlovénia: Svájc 0: 2 | Norvégia: Szlovénia 2: 1 | |||||||||||||||||
| Izland: Norvégia 2: 0 | Svájc: Albánia 2: 0 | |||||||||||||||||
| Albánia: Izland 1: 2 | Albánia: Izland 1: 2 | |||||||||||||||||
| Svájc: Norvégia 1: 1 | Svájc: Norvégia 1: 1 | |||||||||||||||||
| Szlovénia: Ciprus 2: 1 | Szlovénia: Ciprus 2: 1 | |||||||||||||||||
| Ciprus: Norvégia 1: 3 | Ciprus: Norvégia 1: 3 | |||||||||||||||||
| Izland: Svájc 0: 2 | Izland: Svájc 0: 2 | |||||||||||||||||
| Albánia: Szlovénia 1: 0 | Albánia: Szlovénia 1: 0 | |||||||||||||||||
| Szlovénia: Izland 1: 2 | Albánia: Norvégia 1: 1 | |||||||||||||||||
| Norvégia: Albánia 0: 1 | Svájc: Ciprus 1: 0 | |||||||||||||||||
| Ciprus: Svájc 0: 0 | Izland: Szlovénia 2: 4 | |||||||||||||||||
| Norvégia: Ciprus 2: 0 | Norvégia: Svájc 0: 2 | |||||||||||||||||
| Svájc: Izland 4: 4 | Ciprus: Szlovénia 0: 2 | |||||||||||||||||
| Szlovénia: Albánia 1: 0 | Izland: Albánia 2: 1 | |||||||||||||||||
| Albánia: Svájc 1: 2 | Ciprus: Albánia 0: 0 | |||||||||||||||||
| Izland: Ciprus 2: 0 | Norvégia: Izland 1: 1 | |||||||||||||||||
| Szlovénia: Norvégia 3: 0 | Svájc: Szlovénia 1: 0 | |||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Svájc |
10 |
7 |
3 |
0 |
17: 6 |
24 |
|||||||||||
|
2 |
Izland |
10 |
5 |
2 |
3 |
17: 15 |
17 |
|||||||||||
|
3 |
Szlovénia |
10 |
5 |
0 |
5 |
14: 11 |
15 |
|||||||||||
|
4 |
Norvégia |
10 |
3 |
3 |
4 |
10: 13 |
12 |
|||||||||||
|
5 |
Albánia |
10 |
3 |
2 |
5 |
9: 11 |
11 |
|||||||||||
|
6 |
Ciprus |
10 |
1 |
2 |
7 |
4: 15 |
5 |
|||||||||||
|
F csoport |
||||||||||||||||||
| Oroszország: Észak-Írország 2: 0 | Izrael: Oroszország 0: 4 | |||||||||||||||||
| Azerbajdzsán: Izrael 1: 1 | Észak-Írország: Luxemburg 1: 1 | |||||||||||||||||
| Luxemburg: Portugália 1: 2 | Portugália: Azerbajdzsán 3: 0 | |||||||||||||||||
| Luxemburg: Izrael 0: 6 | Oroszország: Azerbajdzsán 1: 0 | |||||||||||||||||
| Oroszország: Portugália 1: 0 | Portugália: Észak-Írország 1: 1 | |||||||||||||||||
| Izrael: Luxemburg 3: 0 | ||||||||||||||||||
| Észak-Írország: Azerbajdzsán 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Izrael: Portugália 3: 3 | ||||||||||||||||||
| Azerbajdzsán: Portugália 0: 2 | Luxemburg: Azerbajdzsán 0: 0 | |||||||||||||||||
| Észak-Írország: Izrael 0: 2 | ||||||||||||||||||
| Azerbajdzsán: Luxemburg 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Észak-Írország: Oroszország 1: 0 | Portugália: Oroszország 1: 0 | |||||||||||||||||
| Oroszország: Izrael 3: 1 | Oroszország: Luxemburg 4: 1 | |||||||||||||||||
| Luxemburg: Észak-Írország 3: 2 | É-Írország: Portugália 2: 4 | |||||||||||||||||
| Izrael: Azerbajdzsán 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Azerbajdzsán: Oroszország 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Izrael: Észak-Írország 1: 1 | Azerbajdzsán: É-Írrország2:0 | |||||||||||||||||
| Portugália: Luxemburg 3: 0 | Luxemburg: Oroszország 0: 4 | |||||||||||||||||
| Portugália: Izrael 1: 1 | ||||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Oroszország |
10 |
7 |
1 |
2 |
20: 5 |
22 |
|||||||||||
|
2 |
Portugália |
10 |
6 |
3 |
1 |
20: 9 |
21 |
|||||||||||
|
3 |
Izrael |
10 |
3 |
5 |
2 |
19: 14 |
14 |
|||||||||||
|
4 |
Azerbajdzsán |
10 |
1 |
6 |
3 |
7: 11 |
9 |
|||||||||||
|
5 |
Észak-Írország |
10 |
1 |
4 |
5 |
9: 17 |
7 |
|||||||||||
|
6 |
Luxemburg |
10 |
1 |
3 |
6 |
7: 26 |
6 |
|||||||||||
|
G csoport |
||||||||||||||||||
| Liechtenstein: Bosznia 1: 8 | Bosznia: Lettország 4: 1 | |||||||||||||||||
| Litvánia: Szlovákia 1: 1 | Szlovákia: Liechtenstein 2: 0 | |||||||||||||||||
| Lettország: Görögország 1: 2 | Görögország: Litvánia 2: 0 | |||||||||||||||||
| Liechtenstein: Litvánia 0: 2 | Lettország: Liechtenstein 2: 0 | |||||||||||||||||
| Szlovákia: Lettország 2: 1 | Bosznia: Litvánia 3: 0 | |||||||||||||||||
| Görögország: Bosznia 0: 0 | Szlovákia: Görögország 0: 1 | |||||||||||||||||
| Liechtenstein: Lettország 1: 1 | Lettország: Bosznia 0: 5 | |||||||||||||||||
| Szlovákia: Litvánia 1: 1 | Liechtenstein: Szlovákia 1: 1 | |||||||||||||||||
| Bosznia: Görögország 3: 1 | Litvánia: Görögország 0: 1 | |||||||||||||||||
| Lettország: Litvánia 2: 1 | Litvánia: Liechtenstein 2: 0 | |||||||||||||||||
| Bosznia: Szlovákia 0: 1 | Szlovákia: Bosznia 1: 2 | |||||||||||||||||
| Liechtenstein: Görögország 0: 1 | Görögország: Lettország 1: 0 | |||||||||||||||||
| Litvánia: Lettország 2: 0 | Görögország: Liechtenstein 2: 0 | |||||||||||||||||
| Bosznia: Liechtenstein 4: 1 | Litvánia: Bosznia 0: 1 | |||||||||||||||||
| Görögország: Szlovákia 1: 0 | Lettország: Szlovákia 2: 2 | |||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Bosznia |
10 |
8 |
1 |
1 |
30: 6 |
25 |
|||||||||||
|
2 |
Görögország |
10 |
8 |
1 |
1 |
12: 4 |
25 |
|||||||||||
|
3 |
Szlovákia |
10 |
3 |
4 |
3 |
11: 10 |
13 |
|||||||||||
|
4 |
Litvánia |
10 |
3 |
2 |
5 |
9: 11 |
11 |
|||||||||||
|
5 |
Lettország |
10 |
2 |
2 |
6 |
10: 20 |
8 |
|||||||||||
|
6 |
Liechtenstein |
10 |
0 |
2 |
8 |
4: 25 |
2 |
|||||||||||
|
H csoport |
||||||||||||||||||
| Moldva: Anglia 0: 5 | San Marino: Montenegró 0: 6 | |||||||||||||||||
| Montenegró: Lengyelország 2: 2 | Lengyelország: Moldva 2: 0 | |||||||||||||||||
| Anglia: Ukrajna 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Anglia: San Marino 5: 0 | ||||||||||||||||||
| Moldva: Ukrajna 0: 0 | Ukrajna: Montenegró 0: 1 | |||||||||||||||||
| San Marino: Moldva 0: 2 | ||||||||||||||||||
| Montenegró: San Marino 3: 0 | Lengyelország: Anglia 1: 1 | |||||||||||||||||
| Ukrajna: Moldva 2: 1 | Moldva: Montenegró 0: 1 | |||||||||||||||||
| Lengyelország: San Marino 5: 0 | Lengyelország: Ukrajna 1: 3 | |||||||||||||||||
| Montenegró: Anglia 1: 1 | San Marino: Anglia 0: 8 | |||||||||||||||||
| Ukrajna: San Marino 9: 0 | Moldva: Lengyelország 1: 1 | |||||||||||||||||
| Lengyelország: Montenegró 1: 1 | Montenegró: Ukrajna 0: 4 | |||||||||||||||||
| Anglia: Moldva 4: 0 | ||||||||||||||||||
| San Marino: Lengyelország 1: 5 | ||||||||||||||||||
| Moldva: San Marino 3: 0 | Ukrajna: Anglia 0: 0 | |||||||||||||||||
| Ukrajna: Lengyelország 1: 0 | ||||||||||||||||||
| Anglia: Montenegró 4: 1 | Anglia: Lengyelország 2: 0 | |||||||||||||||||
| Montenegró: Moldva 2: 5 | ||||||||||||||||||
| San Marino: Ukrajna 0: 8 | ||||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Anglia |
10 |
6 |
4 |
0 |
31: 4 |
22 |
|||||||||||
|
2 |
Ukrajna |
10 |
6 |
3 |
1 |
28: 4 |
21 |
|||||||||||
|
3 |
Montenegró |
10 |
4 |
3 |
3 |
18: 17 |
15 |
|||||||||||
|
4 |
Lengyelország |
10 |
3 |
4 |
3 |
18: 12 |
13 |
|||||||||||
|
5 |
Moldva |
10 |
3 |
2 |
5 |
12: 17 |
11 |
|||||||||||
|
6 |
San Marino |
10 |
0 |
0 |
10 |
1: 54 |
0 |
|||||||||||
|
I csoport |
||||||||||||||||||
| Grúzia: Fehéroroszország 1: 0 | Grúzia: Spanyolország 0: 1 | |||||||||||||||||
| Finnország: Franciaország 0: 1 | Franciaország: Fehéroroszország 3: 1 | |||||||||||||||||
| Finnország: Grúzia 1: 1 | Fehéroroszország: Grúzia 2: 0 | |||||||||||||||||
| Fehéroroszország: Spanyolország 0: 4 | Spanyolország: Franciaország 1: 1 | |||||||||||||||||
| Spanyolország: Finnország 1: 1 | Franciaország: Spanyolország 0: 1 | |||||||||||||||||
| Franciaország: Grúzia 3: 1 | ||||||||||||||||||
| Fehéroroszország: Finnország 1: 1 | ||||||||||||||||||
| Finnország: Fehéroroszország 1: 0 | ||||||||||||||||||
| Grúzia: Finnország 0: 1 | ||||||||||||||||||
| Grúzia: Franciaország 0: 0 | Fehéroroszország: Franciaország 2: 4 | |||||||||||||||||
| Finnország: Spanyolország 0: 2 | ||||||||||||||||||
| Franciaország: Finnország 3: 0 | ||||||||||||||||||
| Spanyolország: Fehéroroszország 2: 1 | Spanyolország: Grúzia 2: 0 | |||||||||||||||||
|
Tabella |
||||||||||||||||||
|
1 |
Spanyolország |
8 |
6 |
2 |
0 |
14: 3 |
20 |
|||||||||||
|
2 |
Franciaország |
8 |
5 |
2 |
1 |
15: 6 |
17 |
|||||||||||
|
3 |
Finnország |
8 |
2 |
3 |
3 |
5: 9 |
9 |
|||||||||||
|
4 |
Grúzia |
8 |
1 |
2 |
5 |
3: 10 |
5 |
|||||||||||
|
5 |
Fehéroroszország |
8 |
1 |
1 |
6 |
7: 16 |
4 |
|||||||||||
eredmenyek.com
uefa.com
nemzetisport.hu
Ázsia
Az ázsiai zónából összesen 43 válogatott adta le a nevezését, a selejtezők 2011-től 2013-ig tartottak. Két előselejtező, két csoportkör és egy pótselejtező után dőlt el hogy mely válogatottak képviselhetik majd Ázsiát a brazíliai tornán.
|
1 forduló |
|||||||
| Malajzia: Tajvan 4: 4 (2: 1, 2: 3) | Banglades: Pakisztán 3: 0 (3: 0, 0: 0)) | ||||||
| Kambodzsa: Laosz 6: 8 (4: 2, 2: 6 h. u) | Srí Lanka: Fülöp-szigetek 1: 5 (1: 1, 0: 4) | ||||||
| Afganisztán: Palesztina 1: 3 (0: 2, 1: 1) | Vietnam: Makaó 13: 1 (6: 0, 7: 1) | ||||||
| Nepál: Kelet-Timor 7: 1 (2: 1, 5: 0) | Mongólia: Mianmar 1: 2 (1: 0, 0: 2) | ||||||
|
2 forduló |
|||||||
| Thaiföld: Palesztina 3: 2 (1: 0, 2: 2) | Libanon: Banglades 4: 2 (4: 0, 0: 2) | ||||||
| Kína: Laosz 13: 3 (7: 2, 6: 1) | Türkmenisztán: Indonézia 4: 5 (1: 1, 3: 4) | ||||||
| Kuvait: Fülöp-szigetek 5: 1 (3: 0, 2: 1) | Omán: Mianmar 4: 0 (2: 0, 2: 0) | ||||||
| Szaúd-Arábia: Hongkong 8: 0 (3: 0, 5: 0) | Irán: Maldív-szigetek 5: 0 (4: 0, 1: 0) | ||||||
| Szíria: Tádzsikisztán 6: 1 (2: 1, 4: 0) | Katar: Vietnám 4: 2 (3: 0, 1: 2) | ||||||
| Irak: Jemen 2: 0 (2: 0, 0: 0) | Szingapúr: Malajzia 6: 0 (5: 0, 1: 0) | ||||||
| Üzbegisztán: Kirgizisztán 7: 0 (4: 0, 3: 0) | Egyesült Arab Emírségek: India 5: 2 (3: 0, 2: 2) | ||||||
| Jordánia: Nepál 10: 1 (9: 0, 1: 1) | |||||||
|
3 forduló |
|||||||
|
A csoport |
|||||||
| Kína: Szingapúr 2: 1 | Szingapúr: Irak 0: 2 | ||||||
| Irak: Jordánia 0: 2 | Jordánia: Kína 2: 1 | ||||||
| Kína: Irak 0: 1 | Jordánia: Szingapúr 2: 0 | ||||||
| Szingapúr: Jordánia 0: 3 | Irak: Kína 1: 0 | ||||||
| Jordánia: Irak 1: 3 | Kína: Jordánia 3: 1 | ||||||
| Szingapúr: Kína 0: 4 | Irak: Szingapúr 7: 1 | ||||||
|
Tabella |
|||||||
|
1 |
Irak |
6 |
5 |
0 |
1 |
14: 4 |
16 |
|
2 |
Jordánia |
6 |
4 |
0 |
2 |
11: 7 |
12 |
|
3 |
Kína |
6 |
3 |
0 |
3 |
10: 6 |
9 |
|
4 |
Szingapúr |
6 |
0 |
0 |
6 |
2: 20 |
0 |
|
B csoport |
|||||||
| Dél-Korea: Libanon 6: 0 | Libanon: Egyesült Arab Emírségek 3: 1 | ||||||
| Egyesült Arab Emírségek: Kuvait 2: 3 | Kuvait: Dél-Korea 1: 1 | ||||||
| Dél-Korea: Egyesült Arab Emírségek 2: 1 | Kuvait: Libanon 0: 1 | ||||||
| Libanon: Kuvait 2: 2 | Egyesült Arab Emírségek: Dél-Korea 0: 2 | ||||||
| Kuvait: Egyesült Arab Emírségek 2: 1 | Dél-Korea: Kuvait 2: 0 | ||||||
| Libanon: Dél-Korea 2: 1 | Egyesült Arab-Emírségek: Libanon 4: 2 | ||||||
|
Tabella |
|||||||
|
1 |
Dél-Korea |
6 |
4 |
1 |
1 |
14: 4 |
13 |
|
2 |
Libanon |
6 |
3 |
1 |
2 |
10: 14 |
10 |
|
3 |
Kuvait |
6 |
2 |
2 |
2 |
8: 9 |
8 |
|
4 |
Arab Emírségek |
6 |
1 |
0 |
5 |
9: 14 |
3 |
|
C csoport |
|||||||
| Japán: Észak-Korea 1: 0 | Észak-Korea: Tádzsikisztán 1: 0 | ||||||
| Tádzsikisztán: Üzbegisztán 0: 1 | Üzbegisztán: Japán 1: 1 | ||||||
| Japán: Tádzsikisztán 8: 0 | Üzbegisztán: Észak-Korea 1: 0 | ||||||
| Észak-Korea: Üzbegisztán 0: 1 | Tádzsikisztán: Japán 0: 4 | ||||||
| Üzbegisztán: Tádzsikisztán 3: 0 | Japán: Üzbegisztán 0: 1 | ||||||
| Észak-Korea: Japán 1: 0 | Tádzsikisztán: Észak-Korea 1: 1 | ||||||
|
Tabella |
|||||||
|
1 |
Üzbegisztán |
6 |
5 |
1 |
0 |
8: 1 |
16 |
|
2 |
Japán |
6 |
3 |
1 |
2 |
14: 3 |
10 |
|
3 |
Észak-Korea |
6 |
2 |
1 |
3 |
3: 4 |
7 |
|
4 |
Tádzsikisztán |
6 |
0 |
1 |
5 |
1: 18 |
1 |
|
D csoport |
|||||||
| Ausztrália: Thaiföld 2: 1 | Szaúd-Arábia: Ausztrália 1: 3 | ||||||
| Omán: Szaúd-Arábia 0: 0 | Thaiföld: Omán 0: 3 | ||||||
| Ausztrália: Omán 3: 0 | Szaúd-Arábia: Thaiföld 1: 0 | ||||||
| Thaiföld: Szaúd-Arábia 0: 0 | Omán: Ausztrália 1: 0 | ||||||
| Szaúd-Arábia: Omán 0: 0 | Ausztrália: Szaúd-Arábia 4: 2 | ||||||
| Thaiföld: Ausztrália 0: 1 | Omán Thaiföld 2: 0 | ||||||
|
Tabella |
|||||||
|
1 |
Ausztrália |
6 |
5 |
0 |
1 |
13: 5 |
15 |
|
2 |
Omán |
6 |
2 |
2 |
2 |
3:6 |
8 |
|
3 |
Szaúd-Arábia |
6 |
1 |
3 |
2 |
6: 7 |
6 |
|
4 |
Thaiföld |
6 |
1 |
1 |
4 |
4: 8 |
4 |
|
E csoport |
|||||||
| Irán: Indonézia 3: 0 | Katar: Irán 1: 1 | ||||||
| Bahrein: Katar 0: 0 | Indonézia: Bahrein 0: 2 | ||||||
| Irán: Bahrein 6: 0 | Katar: Indonézia 4: 0 | ||||||
| Indonézia: Katar 2: 3 | Bahrein: Irán 1: 1 | ||||||
| Katar: Bahrein 0: 0 | Irán: Katar 2: 2 | ||||||
| Indonézia: Irán 1: 4 | Bahrein: Indonézia 10: 0 | ||||||
|
Tabella |
|||||||
|
1 |
Irán |
6 |
3 |
3 |
0 |
17: 5 |
12 |
|
2 |
Katar |
6 |
2 |
4 |
0 |
10: 5 |
10 |
|
3 |
Bahrein |
6 |
2 |
3 |
1 |
13: 7 |
9 |
|
4 |
Indonézia |
6 |
0 |
0 |
6 |
3: 26 |
0 |
|
4 forduló |
|||||||
|
A csoport |
|||||||
| Üzbegisztán: Irán 0: 1 | Libanon: Üzbegisztán 1: 1 | ||||||
| Libanon: Katar 0: 1 | Katar: Dél-Korea 1: 4 | ||||||
| Dél-Korea: Libanon 3: 0 | Üzbegisztán: Dél-Korea 2: 2 | ||||||
| Irán: Katar 0: 0 | Libanon: Irán 1: 0 | ||||||
| Katar: Üzbegisztán 0: 1 | Katar: Libanon 1: 0 | ||||||
| Irán: Dél-Korea 1: 0 | Irán: Üzbegisztán 0: 1 | ||||||
| Dél-Korea: Katar 2: 1 | Katar: Irán 0: 1 | ||||||
| Üzbegisztán: Libanon 1: 0 | Libanon: Dél-Korea 1: 1 | ||||||
| Dél-Korea: Üzbegisztán 1: 0 | Dél-Korea: Irán 0: 1 | ||||||
| Irán: Libanon 4: 0 | Üzbegisztán: Katar 5: 1 | ||||||
|
Tabella |
|||||||
|
1 |
Irán |
8 |
5 |
1 |
2 |
8: 2 |
16 |
|
2 |
Dél-Korea |
8 |
4 |
2 |
2 |
13: 7 |
14 |
|
3 |
Üzbegisztán |
8 |
4 |
2 |
2 |
11: 6 |
14 |
|
4 |
Katar |
8 |
2 |
1 |
5 |
5: 13 |
7 |
|
5 |
Libanon |
8 |
1 |
2 |
5 |
3: 12 |
5 |
|
B csoport |
|||||||
| Jordánia: Irak 1: 1 | Omán: Ausztrália 0: 0 | ||||||
| Japán: Omán 3: 0 | Japán: Jordánia 6: 0 | ||||||
