A 2013-2014 -es Európa Liga volt az ötödik kiírása a tornának, ez Európa második legrangosabb kupája a Bajnokok Ligája után. A döntőt 2014. május 14-én Torinóban a Juventus Stadionban játszották.
Tartalomjegyzék
Besorolási rendszer
Szabaddá váló helyek kiosztása
Selejtező
Csoportkör
Egyenes kieséses szakasz
Döntő
5 kérdés 5 válasz
Besorolási rendszer
53 ország 194 csapata vett részt a küzdelemben, az indulásra jogosult csapatok számát a nemzeti bajnokságokra vonatkozó UEFA együtthatók alapján dönti el az Európai Labdarúgó Szövetség. A besorolási rendszer a következő: A 2013–2014-es Európa-liga küzdelmeiben 53 UEFA-tagország 194 csapata vesz részt. Az egyes országok indulásra jogosult csapatainak számát a nemzeti labdarúgó-bajnokságokra vonatkoztatott UEFA-együttható alapján határozták meg: A rangsor 1–6. helyezettje 3 csapatot, 7–9. helyezettje 4 csapatot, 10–51. helyezettje 3 csapatot, (Liechtenstein 1 csapatot), 52–53. helyezettje 2 csapatot indíthat.
uefa.com
focimagazin.hu
nemzetisport.hu
Szabaddá váló helyek kiosztása
Szabaddá válik egy hely, ha egy csapat a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában is indulási jogot szerez, a szabaddá váló helyek az alábbi instrukciók szerint kerülnek kiosztásra, figyelembe véve az országokból indítható maximális csapatok számát is: ha egy olyan csapat nyeri meg a labdarúgó kupát, amelyik indulási jogot szerzett a Bajnokok Ligájában, vagy annak selejtezőjében akkor a helye szabaddá válik. Az utolsó indulási jogot a labdarúgókupa döntőse kapja meg, amennyiben az még nem szerzett indulási jogot. Ha döntős, akkor már indulási jogot szerez, és az indulási jog az a bajnoki helyezés alapján, legjobb helyen végző csapatnak jár, aminek még nem nincs indulási joga. Ligakupa-győztes szabaddá váló helyét az a bajnoki helyezés alapján, legjobb helyen végző csapat kapja meg, amelynek még nincs indulási joga. Az a csapat, amely a Fair Play táblázat alapján, legjobb helyen végzett és még nem volt indulási joga.
sporthirado.hu
origo.hu
espnfc.com
Selejtezők
A selejtezők három részből álltak, az első körben a 19 kupagyőztes a 35.-től–53.-ig rangsorolt nemzeti kupákból, 25 bajnoki ezüstérmes csapat a 28.tól–53.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 3 csapat pedig a sportszerűségi ranglista első három helyezett nemzete közül került ki. A második selejtezőkörben az 1. selejtezőkörből továbbjutó 38 csapat mellé csatlakozik a 15 kupagyőztes a 20.-tól–34.-ig rangsorolt nemzeti kupákból, 2 bajnoki ezüstérmes csapat a 16-tól–27.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 6 bajnoki bronzérmes csapat a 16-tól–21.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 6 bajnoki negyedik helyezett csapat a 10-től–15.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 3 bajnoki ötödik helyezett csapat a 7-től–9.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból kerül ki. A harmadik selejtező körbe a 40 továbbjutó mellé csatlakozik a 3 kupagyőztes a 17.-től–19.-ig rangsorolt nemzeti kupákból, 6 bajnoki bronzérmes csapat a 10.-től–15.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 3 bajnoki negyedik helyezett csapat a 7.-től–9.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 3 bajnoki ötödik helyezett csapat a 4.-től–6.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 3 bajnoki hatodik helyezett csapat az 1.-től–3.-ig, rangsorolt nemzeti labdarúgó-bajnokságokból valamint a francia és az angol ligakupa-győztese. A 3. selejtezőkörből továbbjutó 29 csapat mellé csatlakozik a 9 kupagyőztes a 8.-tól–16.-ig rangsorolt nemzeti kupákból, 3 bajnoki bronzérmes csapat a 7.-től–9.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 3 bajnoki negyedik helyezett csapat a 4-től–6.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, 3 bajnoki ötödik helyezett csapat az 1-től–3.-ig rangsorolt nemzeti bajnokságokból, valamint a 15 vesztes a bajnokok ligája 3. selejtezőköréből.
1 selejtező kör |
|
Víkingur: Inter Turku 2: 1 (1:1, 1: 0) | Zalgiris Vilnius: St. Patrick’s 4: 3 (2: 2, 2: 1) |
Broughton: FK Ventspils 1: 1 (1: 1, 0: 0) | Narva Trans: Gefle 1: 8 (0: 3, 1: 5) |
KR: Glentoran 3: 0 (0: 0, 3: 0) | Csihura Szacshere: FC Vaduz 1: 1 (0: 0, 1: 1) |
Milsami Orhei: F91 Dudelange 1: 0 (1: 0, 0: 0) | Metalurg Szkopje: Qarabag 0: 2 (0: 1, 0: 1) |
Videoton: Mladost Podgorica 2: 2 (2: 1, 0: 1) | Flora: Kukesi 1: 1 (1: 1, 0: 0) |
Teteksz: Pjunik 1: 2 (1: 1, 0: 1) | Teuta Durrës: Dacia Chișinau 3: 3 (3: 1, 0: 2) |
FK Sarajevo: Libertas 3: 1 (1: 0, 2: 1) | Sliema Wanderers: Xezer Lenkeran 1: 2 (1: 1, 0: 1) |
Levszki Szofija: Jertisz Pavlodar 0: 2 (0: 0, 0: 2) | Hibernians: Vojvodina 3: 7 (1: 4, 2: 3) |
Asztana FK: CSZKA Szófia 0: 6 (0: 1, 0: 5) | UE Santa Coloma: Zrinjski Mostar 1: 4 (1: 3, 0: 1) |
NK Domzale: Astra Giurgiu 0: 3 (0: 1, 0: 2) | Rudar Pljevlja: Mika 2: 1 (1: 0, 1: 1) |
Breidablik: FC Santa Coloma 4: 0 (4: 0, 0: 0) | Drogheda United: Malmö FF 0: 2 (0: 0, 0: 2) |
Inter Baki: IFK Mariehamn 3: 1 (1: 1, 2: 0) | ÍF Fuglafjordur: Linfield 0: 5 (0: 2, 0: 3) |
Prestatyn Town: Liepajas Metalurgs 3: 3 (2: 1, 1: 2 t: 4: 3) | Tromso IL: NK Celje 3: 2 (1: 2, 2: 0) |
Sheriff Tiraspol: Skonto 1: 1 (0: 1, 1: 0 t: 2: 4 | Crusaders: Rosenborg 3: 9 (1: 2, 2: 7) |
ÍBV: HB 2: 1 (1: 1, 1: 0) | Jeunesse Esch: TPS 3: 2 (2: 0, 1: 2) |
Bala Town: Levadia Tallinn 2: 3 (1. 0, 1: 3) | Kruoja Pakruojis: Dinama Minszk 0: 8 (0: 3, 0: 5) |
La Fiorita: Valletta FC 0: 4 (0: 3, 0: 1) | Laci: Differdange 03 1: 3 (0: 1, 1: 2) |
Gandzaszar: Aktobe FK 2: 4 (1: 2, 1: 2) | Celik Niksic: Budapest Honvéd 1: 13 (1: 4, 0: 9) |
Torpedo Kutaiszi: MSK Zilina 3: 6 (0: 3, 3: 3) | Sūduva Marijampolė: FK Turnovo 4: 4 2: 2, 2: 2 t: 4: 5 |
2 selejtező kör |
|
Sparta Praha: Hacken 2: 3 (2: 2, 0:: 1) | Kukesi: FK Sarajevo 3: 2 (3: 2, 0: 0) |
FC Thun: Csihura Szacshere 5: 1 (2: 0, 3: 1) | Skoda Xánthi: Linfield 2: 2 (0: 1, 2: 1) |
Hodd: Aktobe FK 1: 2 (1: 0, 0: 2) | Dila Gori: AaB 3: 0 (3: 0, 0: 0) |
Makkabi Haifa: Xezer Lenkeran 10: 0 (2: 0, 8: 0) | Hajduk Split: FK Turnovo 3: 2 (2: 1, 1: 1) |
FK Ventspils: Jeunesse Esch 5: 1 (1: 0, 4: 1) | Astra Giurgiu: Omónia 3: 2 (1: 1, 2: 1) |
Skonto: Slovan Liberec 2: 2 (2: 1, 0: 1) | Levadia Tallinn: Pandurii Targu Jiu 0: 4 (0: 0, 0: 4) |
Sląsk Wrocław: Rudar Pljevlja 6: 2 (4: 0, 2: 2) | Malmö FF: Hibernian 9: 0 (2: 0, 7: 0) |
FK Jagodina: Rubin Kazany 2: 4 (2: 3, 0: 1) | Strömsgodset: Debreceni VSC 5: 2 (2: 2, 3: 0) |
Petrolul Ploiești: Víkingur 7: 0 (3: 0, 4: 0) | Rijeka: Prestatyn Town 8: 0 (5: 0, 3: 0) |
Zalgiris Vilnius: Pjunik 3: 1 (2: 0, 1: 1) | Sztara Zagora: Hapóél Tel-Aviv 3: 6 (1: 4, 2: 2) |
Honka: Lech Poznan 2: 5 (1: 3, 1: 2) | Crvena zvezda: ÍBV 2: 0 (2: 0, 0: 0) |
Sahcjor Szalihorszk: Milsami Orhei 2: 2 (1: 1, 1: 1 t: 2: 4) | Vojvodina: Budapest Honvéd 5: 1 (2: 0, 3: 1) |
Olimpija Ljubljana: SVK MSK Zilina 3: 3 (3: 1, 0: 2) | Tromsö IL: İnter Bakı 2: 1 (2: 0, 0: 1) |
Csornomorec Odesza: Dacia Chișinau 3: 2 (2: 0, 0: 1) | IFK Göteborg: FK Trencín 1: 2 (0: 0, 1: 2) |
Dinama Minszk: Lokomotiva Zagreb 4: 4 (1: 2, 3: 2) | KR ISL: Standard de Liége 2: 6 (1: 3, 1: 3) |
Zrinjski Mostar: Botev Plovdiv 1: 3 (1: 1 (0: 2) | Qarabag: Piast Gliwice 4: 3 (2: 1, 2: 2 h. u) |
Rosenborg: St. Johnstone 1: 2 (0: 1 (1: 1) | Trabzonspor: Derry City 7: 2 (4: 2, 3: 0) |
Valletta FC: FK Minszk 1: 3 (1: 1, 0: 2) | Mladost Podgorica: FK Senica 3: 2 (2: 2, 1: 0) |
Anórthoszisz: Gefle 3: 4 (3: 0, 0: 4) | Breidablik: AUT Sturm Graz 1: 0 (0: 0, 1: 0) |
Jertisz Pavlodar: NK Siroki Brijeg 3: 4 (3: 2, 0: 2) | Differdange 03: FC Utrecht 5: 4 (2: 1 (3: 3) |
3 selejtező kör |
|
Csornomorec Odesza: Crvena zvezda 3: 1 (3: 1, 0: 0) | NK Siroki Brijeg: Udinese 1: 7 (1: 3, 0: 4) |
FK Ventspils: Makkabi Haifa 0: 3 (0: 0, 0: 3) | Dinama Minszk: Trabzonspor 0: 1 (0: 1, 0: 0) |
Sląsk Wrocław: Club Brugge 4: 3 (1: 0, 3: 3) | FK Trencín: Astra Giurgiu 3: 5 (1: 3, 2: 2) |
Swansea City: Malmö FF 4: 0 (4: 0, 0: 0) | Petrolul Ploiești: Vitesse 3: 2 (1: 1, 2: 1) |
Slovan Liberec: FC Zürich 4: 2 (2: 1, 2: 1) | Aktobe FK: Breidablik 1: 1 (1: 0, 0: 1 t: 2: 1) |
Randers FC: Rubin Kazany 1: 4 (1: 2, 0: 2) | Zalgiris Vilnius: Lech Poznan 2: 2 (1: 0, 1: 2) |
Sevilla FC: Mladost Podgorica 9: 1 (3: 0, 6: 1) | Hajduk Split: Dila Gori 0: 2 (0: 1, 0: 1) |
Kukesi: Metalurh Doneck 2: 1 (2: 0, 0: 1) | Pandurii Targu Jiu: Hapóél Tel-Aviv 3: 2 (1: 1, 2: 1) |
Tromsö IL : Differdange 03 1: 1 (1: 0, 0: 1 t: 4: 3) | Motherwell FC: Kubany Krasznodar 0: 3 (0: 2, 0: 1) |
Saint-Étienne: Milsami Orhei 6: 0 (3: 0, 3: 0) | Baumit Jablonec: Strömsgodset 5: 2 (2: 1, 3. 1) |
Qarabag: Gefle 3: 0 (2: 0, 1: 0) | Rijeka: MSK Zilina 3: 2 (2: 1, 1: 1) |
Asztérasz Trípolisz: Rapid Wien 2: 4 (1: 1, 1: 3) | Botev Plovdiv: VfB Stuttgart 1: 1 (1: 1, 0: 0) |
Estoril Praia: Hapóél Ramat Gan 1: 0 (0: 0, 1: 0) | Vojvodina: Bursaspor 5: 2 (2: 2 (3: 0) |
Skoda Xánthi: Standard de Liége 2: 4 (1: 2, 1: 2) | Hacken: FC Thun 1: 3 (1: 2, 0: 1) |
FK Minszk: St. Johnstone 1: 1 (0: 1, 1: 0 t: 3: 2) | |
Rájátszás |
|
Kubany Krasznodar: Feyenoord 3: 1 (1: 0, 2:1) | Zulte-Waregem: APÓEL 3: 2 (1: 1, 2: 1) |
Rapid Wien: Dila Gori 4: 0 (1: 0, 3: 0) | Tromsø IL: Beşiktaş 2: 3 (2: 1, 0: 2) |
Pandurii Targu Jiu: Braga 2: 1 (0: 1, 2: 0 h u) | AÉ Lemaszol: OGC Nice 3: 0 (2: 0, 1: 0) |
Aktobe FK: Dinamo Kijiv 3: 8 (2: 3, 1: 5) | Swansea City: Petrolul Ploiești 6: 3 (5: 1, 1: 2) |
Atrómitosz: AZ Alkmaar 3: 3 (1: 3, 0: 2) | FH: KRC Genk 2: 7 (0: 2, 2: 5) |
Elfsborg: Nordsjaelland 2: 1 (1: 1, 1: 0) | Sevilla FC: Sląsk Wrocław 9: 1 (4: 1, 5: 0) |
Red Bull Salzburg: Zalgiris Vilnius 7: 0 (5: 0, 2: 0) | Qarabag: Eintracht Frankfurt 1: 4 (0: 2, 1: 2) |
FK Minszk: Standard de Liége 1: 5 (0: 2, 1: 3) | Baumit Jablonec: Real Betis 1: 8 (1: 2, 0: 6) |
Rijeka: VfB Stuttgart 4: 3 (2: 1, 2: 2) | Csornomorec Odesza: Skenderbeu Korce 1: 0 (1: 0, 0: 1 t: 7: 6) |
Makkabi Tel-Aviv: PAÓK A Metaliszt Harkuv kizárása miatt a PAÓK a Bajnokok Ligájában folytatta | |
FC St. Gallen: Szpartak Moszkva 5: 3 (1: 1, 4: 2) | Molde FK: Rubin Kazany 0: 5 (0: 2, 0: 3) |
Vojvodina: Sheriff Tiraspol 2: 3 (1: 1, 1: 2) | Kukesi: Trabzonspor 1: 5 (1: 3, 0: 2) |
Esbjerg fB: Saint-Étienne 5: 3 (4: 3, 1: 0) | Grasshopper: Fiorentina 2: 2 (1: 2, 1: 0) |
Makkabi Haifa: Astra Giurgiu 3: 1 (2: 0, 1: 1) | Udinese: Slovan Liberec 2: 4 (1: 3, 1: 1) |
Dinamo Tbiliszi. Tottenham Hotspur 0: 8 (0: 5, 0: 3) | Estoril Praia: FC Pasching 4: 1 (2: 0, 2: 1) |
Nomme Kalju: Dnyipro Dnyipropetrovszk 1: 5 (1: 3, 0: 2) | Partizan: FC Thun 1: 3 (1: 0, 0: 3) |
sporthirado.hu
hu.sfstats.net
csakfoci.hu
Csoportkör
A csoportkörben 48 csapat kapott besorolást, összesen 12 csoport volt, a csoportokon belül azonos nemzetiségűek nem kerülhettek össze, mindenki mindenkivel kétszer mérkőzött egymással. Minden csoportból az első kettő jutott be az egyenes kieséses szakaszba.
A csoport |
||||||||||||||
Valencia CF: Swansea City 0: 3 | Kubany Krasznodar: Valencia CF 0: 2 | |||||||||||||
FC St. Gallen: Kubany Krasznodar 2: 0 | Swansea City: FC St. Gallen 1: 0 | |||||||||||||
Swansea City: Kubany Krasznodar 1: 1 | Kubany Krasznodar: Swansea City 1: 1 | |||||||||||||
Valencia CF: FC St. Gallen 5: 1 | FC St. Gallen: Valencia CF 2: 3 | |||||||||||||
Swansea City: Valencia CF 0: 1 | Valencia CF: Kubany Krasznodar 1: 1 | |||||||||||||
Kubany Krasznodar: FC St. Gallen 4: 0 | FC St. Gallen: Swansea City 1: 0 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Valencia |
6 |
4 |
1 |
1 |
12: 7 |
13 |
|||||||
2 |
Swansea |
6 |
2 |
2 |
2 |
6: 4 |
8 |
|||||||
3 |
Krasznodar |
6 |
1 |
3 |
2 |
7: 7 |
6 |
|||||||
4 |
St. Gallen |
6 |
2 |
0 |
4 |
6: 13 |
6 |
|||||||
B csoport |
||||||||||||||
Dinamo Zagreb: Csornomorec Odesza 1: 2 | Ludogorec Razgrad: Dinamo Zagreb 3: 0 | |||||||||||||
PSV Eindhoven: Ludogorec Razgrad 0: 2 | Csornomorec Odesza: PSV Eindhoven 0: 2 | |||||||||||||
Csornomorec Odesza: Ludogorec Razgrad 0: 1 | Ludogorec Razgrad: Csornomorec Odesza 1: 1 | |||||||||||||
Dinamo Zagreb: PSV Eindhoven 0: 0 | PSV Eindhoven: Dinamo Zagreb 2: 0 | |||||||||||||
Csornomorec Odesza: Dinamo Zagreb 2: 1 | Dinamo Zagreb: Ludogorec Razgrad 1: 2 | |||||||||||||
Ludogorec Razgrad: PSV Eindhoven 2: 0 | PSV Eindhoven: Csornomorec Odesza 0: 1 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Razgrad |
6 |
5 |
1 |
0 |
11: 2 |
16 |
|||||||
2 |
Odesza |
6 |
3 |
1 |
2 |
6: 6 |
10 |
|||||||
3 |
PSV |
6 |
2 |
1 |
3 |
4: 5 |
7 |
|||||||
4 |
Zagreb |
6 |
0 |
1 |
5 |
3: 11 |
1 |
|||||||
C csoport |
||||||||||||||
Red Bull Salzburg: Elfsborg : 0 | Esbjerg fB: Red Bull Salzburg 1: 2 | |||||||||||||
Standard de Liège: Esbjerg fB 1: 2 | Elfsborg: Standard de Liège 1: 1 | |||||||||||||
Elfsborg: Esbjerg fB 1: 2 | Esbjerg fB: Elfsborg 1: 0 | |||||||||||||
Red Bull Salzburg: Standard de Liège 2: 1 | Standard de Liège: Red Bull Salzburg 1: 3 | |||||||||||||
Elfsborg: Red Bull Salzburg | Red Bull Salzburg: Esbjerg fB 3: 0 | |||||||||||||
Esbjerg fB: Standard de Liège 2: 1 | Standard de Liège: Elfsborg 1: 3 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Salzburg |
6 |
6 |
0 |
0 |
15: 3 |
18 |
|||||||
2 |
Esbjerg |
6 |
4 |
0 |
2 |
8: 8 |
12 |
|||||||
3 |
Elfsborg |
6 |
1 |
1 |
4 |
5: 10 |
4 |
|||||||
4 |
S de L |
6 |
0 |
1 |
5 |
6: 13 |
1 |
|||||||
D csoport |
||||||||||||||
Zulte-Waregem: Wigan Athletic 0: 0 | Rubin Kazany: Zulte-Waregem 4: 0 | |||||||||||||
NK Maribor: Rubin Kazany 2: 5 | Wigan Athletic: NK Maribor 3: 1 | |||||||||||||
Wigan Athletic: Rubin Kazany 1: 1 | Rubin Kazany: Wigan Athletic 1: 0 | |||||||||||||
Zulte-Waregem: NK Maribor 1: 3 | NK Maribor: Zulte-Waregem 0: 1 | |||||||||||||
Rubin Kazany: NK Maribor 1: 1 | Zulte-Waregem: Rubin Kazany 0: 2 | |||||||||||||
Wigan Athletic: Zulte-Waregem 1: 2 | NK Maribor: Wigan Athletic 2: 1 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Kazany |
6 |
4 |
2 |
0 |
14: 4 |
14 |
|||||||
2 |
Maribor |
6 |
2 |
1 |
3 |
9: 12 |
7 |
|||||||
3 |
Waregem |
6 |
2 |
1 |
3 |
4: 10 |
7 |
|||||||
4 |
Wigan |
6 |
1 |
2 |
3 |
6: 7 |
5 |
|||||||
E csoport |
||||||||||||||
Fiorentina: Pacos Ferreira 3: 0 | Dnyipropetrovszk: Fiorentina 1: 2 | |||||||||||||
Pandurii Targu Jiu: Dnyipropetrovszk 0: 1 | Pacos de Ferreira: Pandurii Targu Jiu 1: 1 | |||||||||||||
Pacos Ferreira: Dnyipropetrovszk 0: 2 | Dnyipropetrovszk: Pacos Ferreira 2: 0 | |||||||||||||
Fiorentina: Pandurii Targu Jiu 3: 0 | Pandurii Targu Jiu: Fiorentina 1: 2 | |||||||||||||
Pacos Ferreira: Fiorentina 0: 0 | Fiorentina: Dnyipropetrovszk 2: 1 | |||||||||||||
Dnyipropetrovszk: Pandurii Targu Jiu 4: 1 | Pandurii Targu Jiu: Paços de Ferreira 0: 0 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Fiorentina |
6 |
5 |
1 |
0 |
12: 3 |
16 |
|||||||
2 |
Dnyipro |
6 |
4 |
0 |
2 |
11: 5 |
12 |
|||||||
3 |
Pacos |
6 |
0 |
3 |
3 |
1: 8 |
3 |
|||||||
4 |
Pandurij |
6 |
0 |
2 |
4 |
3: 11 |
2 |
|||||||
F csoport |
||||||||||||||
Eintracht Frankfurt: Girondins de Bordeaux 3: 0 | APÓEL Ciprusi: Eintracht Frankfurt 0: 3 | |||||||||||||
Makkabi Tel-Aviv: APÓEL 0: 0 | Girondins de Bordeaux: Makkabi Tel-Aviv 1: 2 | |||||||||||||
Girondins de Bordeaux: APÓEL 2: 1 | APÓEL Ciprusi: Girondins de Bordeaux 2: 1 | |||||||||||||
Eintracht Frankfurt: Makkabi Tel-Aviv 2: 0 | Makkabi Tel-Aviv: Eintracht Frankfurt 4: 2 | |||||||||||||
Girondins de Bordeaux: Eintracht Frankfurt 0: 1 | Eintracht Frankfurt: APÓEL 2: 0 | |||||||||||||
APÓEL: Makkabi Tel-Aviv 0: 0 | Makkabi Tel-Aviv: Girondins de Bordeaux 1: 0 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Eintracht |
6 |
5 |
0 |
1 |
13: 4 |
15 |
|||||||
2 |
Tel-Aviv |
6 |
3 |
2 |
1 |
7: 5 |
11 |
|||||||
3 |
APOEl |
6 |
1 |
2 |
3 |
3: 8 |
5 |
|||||||
4 |
Bordeaux |
6 |
1 |
0 |
5 |
4: 10 |
3 |
|||||||
G csoport |
||||||||||||||
Dinamo Kijev: KRC Genk 0: 1 | Rapid Wien: Dinamo Kijev 2: 2 | |||||||||||||
FC Thun: Rapid Wien 1: 0 | KRC Genk: FC Thun 2: 1 | |||||||||||||
KRC Genk: Rapid Wien 1: 1 | Rapid Wien: KRC Genk 2: 2 | |||||||||||||
Dinamo Kijev: FC Thun 3: 0 | FC Thun: Dinamo Kijev 0: 2 | |||||||||||||
KRC Genk: Dinamo Kijev 3: 1 | Dinamo Kijev: Rapid Wien 3: 1 | |||||||||||||
Rapid Wien: FC Thun 2: 1 | FC Thun: KRC Genk | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Genk |
6 |
4 |
2 |
0 |
10: 5 |
14 |
|||||||
2 |
D. Kijev |
6 |
3 |
1 |
2 |
11: 7 |
10 |
|||||||
3 |
R. Wien |
6 |
1 |
3 |
2 |
8: 10 |
6 |
|||||||
4 |
FC Thun |
6 |
1 |
0 |
5 |
3: 10 |
3 |
|||||||
H csoport |
||||||||||||||
SC Freiburg: Slovan Liberec 2: 2 | Sevilla FC: SC Freiburg 2: 0 | |||||||||||||
Estoril Praia: Sevilla FC 1: 2 | Slovan Liberec: Estoril Praia 2: 1 | |||||||||||||
Slovan Liberec: Sevilla FC 1: 1 | Sevilla FC: Slovan Liberec 1: 1 | |||||||||||||
SC Freiburg: Estoril Praia 1: 1 | Estoril Praia: SC Freiburg 0: 0 | |||||||||||||
Slovan Liberec: SC Freiburg 1: 2 | SC Freiburg: Sevilla FC 0: 2 | |||||||||||||
Sevilla FC: Estoril Praia 1: 1 | Estoril Praia: Slovan Liberec 1: 2 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Sevilla |
6 |
3 |
3 |
0 |
9: 4 |
12 |
|||||||
2 |
Liberec |
6 |
2 |
3 |
1 |
9: 8 |
9 |
|||||||
3 |
Freiburg |
6 |
1 |
3 |
2 |
5: 8 |
6 |
|||||||
4 |
Estoril |
6 |
0 |
3 |
3 |
5: 8 |
3 |
|||||||
I csoport |
||||||||||||||
Real Betis: Olympique Lyon0: 0 | Rijeka: Real Betis 1: 1 | |||||||||||||
Vitória Guimaraes: Rijeka 4: 0 | Olympique Lyon: Vitória Guimaraes 1: 1 | |||||||||||||
Olympique Lyon: Rijeka 1: 0 | Rijeka: Olympique Lyon 1: 1 | |||||||||||||
Real Betis: Vitória de Guimaraes 1: 0 | Vitória de Guimaraes: Real Betis 0: 1 | |||||||||||||
Olympique Lyon: Real Betis 1: 0 | Real Betis: Rijeka | |||||||||||||
Rijeka: Vitória Guimaraes 0: 0 | Vitória Guimaraes: Olympique Lyonnais 1: 2 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Lyon |
6 |
3 |
3 |
0 |
6: 3 |
12 |
|||||||
2 |
Betis |
6 |
2 |
3 |
1 |
3: 2 |
9 |
|||||||
3 |
Vitória |
6 |
1 |
2 |
3 |
6: 5 |
5 |
|||||||
4 |
Rijeka |
6 |
0 |
4 |
2 |
2: 7 |
4 |
|||||||
J csoport |
||||||||||||||
AEL Limaszol: Trabzonspor 1: 2 | Legia Warszawa: AEL Limaszol 0: 1 | |||||||||||||
Lazio: Legia Warszawa 1: 0 | Trabzonspor: Lazio 3: 3 | |||||||||||||
Trabzonspor: Legia Warszawa 2: 0 | Legia Warszawa: Trabzonspor 0: 2 | |||||||||||||
AEL Limaszol: Lazio 0: 0 | Lazio: AEL Limaszol 2: 1 | |||||||||||||
Trabzonspor: AEL Limaszol 4: 2 | AEL Limaszol: Legia Warszawa 0: 2 | |||||||||||||
Legia Warszawa: Lazio 0: 2 | Lazio: Trabzonspor 0: 0 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Trabzonspor |
6 |
4 |
2 |
0 |
13: 6 |
14 |
|||||||
2 |
Lazio |
6 |
3 |
3 |
0 |
8: 4 |
12 |
|||||||
3 |
AE Limaszol |
6 |
1 |
1 |
4 |
5: 10 |
4 |
|||||||
4 |
Warsawa |
6 |
1 |
0 |
5 |
2: 8 |
3 |
|||||||
K csoport |
||||||||||||||
Sheriff Tiraspol: Anzsi Mahacskala 0: 0 | Tromsö IL: Sheriff Tiraspol 0: 2 | |||||||||||||
Tottenham Hotspur: Tromsö IL 3: 0 | Anzsi Mahacskala: Tottenham Hotspur 1: 1 | |||||||||||||
Anzsi Mahacskala: Tromsö IL 1: 0 | Tromsö IL: Anzsi Mahacskala 0: 1 | |||||||||||||
Sheriff Tiraspol: Tottenham Hotspur 0: 2 | Tottenham Hotspur: Sheriff Tiraspol 2: 1 | |||||||||||||
Anzsi Mahacskala: Sheriff Tiraspol 1: 1 | Sheriff Tiraspol: Tromsö IL | |||||||||||||
Tromsö IL: Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur: Anzsi Mahacskala 4: 1 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
Tottenham |
6 |
6 |
0 |
0 |
15: 2 |
18 |
|||||||
2 |
Mahacskala |
6 |
2 |
2 |
2 |
4: 7 |
8 |
|||||||
3 |
Tiraspol |
6 |
1 |
3 |
2 |
5: 6 |
6 |
|||||||
4 |
Tromsö IL |
6 |
0 |
1 |
5 |
1: 10 |
1 |
|||||||
L csoport |
||||||||||||||
PAÓK: Sahter Karagandi 2: 1 | Sahter Karagandi: Makkabi Haifa 2: 2 | |||||||||||||
Makkabi Haifa: AZ Alkmaar 0: 1 | AZ Alkmaar: PAÓK 1: 1 | |||||||||||||
Sahter Karagandi: AZ Alkmaar 1: 1 | AZ Alkmaar: Sahter Karagandi 1: 0 | |||||||||||||
PAÓK: Makkabi Haifa 3: 2 | Makkabi Haifa: PAÓK 0: 0 | |||||||||||||
Sahter Karagandi: PAÓK 0: 2 | PAÓK: AZ Alkmaar 2: 0 | |||||||||||||
AZ Alkmaar: Makkabi Haifa 2: 0 | Makkabi Haifa: Sahter Karagandi 2: 1 | |||||||||||||
Tabella |
||||||||||||||
1 |
AZ Alkmaar |
6 |
3 |
3 |
0 |
8: 4 |
12 |
|||||||
2 |
PAÓK |
6 |
3 |
3 |
0 |
10: 6 |
12 |
|||||||
3 |
M. Haifa |
6 |
1 |
2 |
3 |
6: 9 |
5 |
|||||||
4 |
Karagandi |
6 |
0 |
2 |
4 |
5: 10 |
2 |
csakfoci.hu
espnfc.com
uefa.com
Egyenes kieséses szakasz
